1 | 上下夾具安裝座。 |
2 | 觸動停機桿及設定環(huán) |
3 | 橫梁:上下移動 |
4 | 大變形引伸計:塑料、橡膠,金屬變形測量裝置 |
5 | 內有南京T型絲杠驅動裝置 |
6 | 皖南交流電機驅動,提供穩(wěn)定,可靠的轉速驅動 |
7 | 內含中國臺灣東元變頻器交流變速系統 |
8 | 數顯型微電腦控制數據采集系統 |
9 | 高精度S型電子傳感器 |
10 | 夾具:標配壹副(其余夾具選購) |
容量選擇 | 10KN,20KN,30KN,50KN |
容量分段 | 全程四檔:0.25/0.5/0.75/1,采用高精度16 bits A/D |
單位切換 | N |
荷重分解度 | 1/50000 |
荷重精度 | ±0.4% |
zui大行程(不含夾具) | 1000mm |
有效寬度 | 415mm |
測試速度 | 5-200mm/min |
變形分辨率 | 0.01 |
電源 | AC220 |
機臺重量 | 400kg |
機臺尺寸 | 725mm╳540mm╳1930 mm |
五. KDL(10-50KN)操作面板